產品介紹
ZC9010型耐電壓測試儀校驗裝置
型號 | ZC9010型耐電壓校驗裝置 |
交/直流耐電壓測試儀校驗 | |
電壓測量范圍 | AC/DC:0-20kV(連續(xù)測量;量程自動轉換) |
電壓測量精度 | ≤±1% |
輸入阻抗 | 100MΩ |
漏電流測量范圍 | Ⅰ20.00-199.99μA;Ⅱ0.2000-1.9999mA Ⅲ2.000-19.999mA;Ⅳ20.00-199.99mA |
漏電流測量精度 | ≤±1% |
測試時間 | 0-999.9s |
時間測試精度 | ≤±1% |
顯示方式 | LCD(液晶)顯示 |
測試方式 | 真有效值測量,適合各種波形 |
環(huán)境要求 | 相對溫度≤75%RH環(huán)境溫度0~40℃ |
重量 | 約4.2kg |
工作電源 | AC:220V±10%,50HZ±5% |
外形尺寸 | 350(W)×280(D)×160(H) |
ZC9010型耐電壓測試儀校驗裝置
型號 | ZC9010型耐電壓校驗裝置 |
交/直流耐電壓測試儀校驗 | |
電壓測量范圍 | AC/DC:0-20kV(連續(xù)測量;量程自動轉換) |
電壓測量精度 | ≤±1% |
輸入阻抗 | 100MΩ |
漏電流測量范圍 | Ⅰ20.00-199.99μA;Ⅱ0.2000-1.9999mA Ⅲ2.000-19.999mA;Ⅳ20.00-199.99mA |
漏電流測量精度 | ≤±1% |
測試時間 | 0-999.9s |
時間測試精度 | ≤±1% |
顯示方式 | LCD(液晶)顯示 |
測試方式 | 真有效值測量,適合各種波形 |
環(huán)境要求 | 相對溫度≤75%RH環(huán)境溫度0~40℃ |
重量 | 約4.2kg |
工作電源 | AC:220V±10%,50HZ±5% |
外形尺寸 | 350(W)×280(D)×160(H) |
- 上一篇:ZC2671B程控耐壓絕緣測試儀