你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 直流穩(wěn)壓電源 >ANMC系列單相變頻電源
產(chǎn)品詳細(xì)頁ANMC系列單相變頻電源
簡要描述:ANMC系列單相變頻電源采用FPGA數(shù)字化技術(shù),控制,保證輸出高質(zhì)量的正弦波形; 2、3倍額定電流沖擊承受2S,可直接啟動等同于1/3電源功率的沖擊型負(fù)載; 3、輸出狀態(tài)下調(diào)節(jié)電壓及頻率; 4、測量功能:電壓、電流、頻率、有功功率; 5、在線監(jiān)控功能:輸出狀態(tài)下監(jiān)控IGBT溫度、變壓器溫度、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、輸入電壓等參數(shù); 6、“黑匣子"功能:自動記錄報(bào)警時的電源狀態(tài)、報(bào)警代碼等;
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2020-04-06
- 訪 問 量:1116
產(chǎn)品介紹
ANMC系列單相變頻電源
產(chǎn)品簡介
1、采用FPGA數(shù)字化技術(shù),控制,保證輸出高質(zhì)量的正弦波形; 2、3倍額定電流沖擊承受2S,可直接啟動等同于1/3電源功率的沖擊型負(fù)載; 3、輸出狀態(tài)下調(diào)節(jié)電壓及頻率; 4、測量功能:電壓、電流、頻率、有功功率; 5、在線監(jiān)控功能:輸出狀態(tài)下監(jiān)控IGBT溫度、變壓器溫度、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、輸入電壓等參數(shù); 6、“黑匣子”功能:自動記錄報(bào)警時的電源狀態(tài)、報(bào)警代碼等; 7、電壓分檔功能:1.0~150.0V、150.1~300.0V自動調(diào)整或鎖定1.0~300.0V; 8、多組快捷組、掉電記憶功能、快捷鍵和旋鈕操作; 9、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速根據(jù)電源溫度自動調(diào)整,降低噪音; 10、Lock鍵,人性化設(shè)計(jì),5分鐘不操作自動鎖定,防止誤操作; 11、標(biāo)配專業(yè)的上位機(jī)控制軟件及RS232通訊接口,可選配RS485、GPIB、Ethernet通訊接口或模擬控制方式。
ANMC系列單相變頻電源
技術(shù)參數(shù)
單相交流變頻電源型號:ANMC015S ANMC020S ANMC030S ANMC045S ANMC060S ANMC090S ANMC120S
型號 | ANMC015S | ANMC020S | ANMC030S | ANMC045S | ANMC060S | ANMC090S | ANMC120S | ||||||
電源容量 | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | ||||||
交流輸入 | 相數(shù) | 三相四線+PE | |||||||||||
電壓 | 相電壓:220V±33V,線電壓:380V±57V | ||||||||||||
頻率 | 50/60Hz±3Hz | ||||||||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 單相兩線 | |||||||||||
電壓 | 相電壓:1.0~300.0V 自動檔:(低檔)1.0~150.0V,(高檔)150.1~300.0V;高檔鎖定:(高檔)1.0~300.0V | ||||||||||||
頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz | ||||||||||||
額定電流 | 110V | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 409.1A | 545.4A | 818.2A | 1090.9A | |||||
220V | 68.2A | 90.9A | 136.3A | 204.5A | 272.7A | 409.1A | 545.4A | ||||||
設(shè)定精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數(shù)值+0.2%×滿量程值 | |||||||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | ||||||||||||
測量精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數(shù)值+0.2%×滿量程值 | |||||||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | ||||||||||||
電流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×顯示值+0.3%×額定輸出值 | ||||||||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×讀數(shù)值+0.45%×滿量程值 | ||||||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.02% | ||||||||||||
電壓失真度 | 線性負(fù)載:THD<1% | ||||||||||||
瞬態(tài)恢復(fù)時間 | 20ms | ||||||||||||
電壓波峰系數(shù) | 1.41±0.1 | ||||||||||||
源電壓效應(yīng) | ≤1% | ||||||||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% | ||||||||||||
過載能力 | 105%<輸出≤110% 15秒關(guān)斷輸出 ;110%<輸出≤200% 5秒關(guān)斷輸出; 200%<輸出≤300% 2秒關(guān)斷輸出 ;300%<輸出 立即關(guān)斷輸出。 | ||||||||||||
抗沖擊能力 | ①可承受3倍額定電流持續(xù)2S ②可承受功率不大于電源額定功率0.5倍的感性負(fù)載或波峰因數(shù)不大于3.0整流性負(fù)載的啟動沖擊 | ||||||||||||
保護(hù)裝置 | IGBT過熱、IGBT過流、變壓器過熱、輸入過壓、輸入欠壓、 輸出過壓、輸出欠壓、輸出過流、輸出過載、輸出短路 | ||||||||||||
效率 | >86% | ||||||||||||
功能 | 顯示方式 | 高亮度LED顯示 | |||||||||||
啟動緩升時間 | 0.0~99.9秒 | ||||||||||||
在線調(diào)節(jié)功能 | 可在線調(diào)節(jié)輸出電壓、輸出頻率(45.0~65.0Hz) | ||||||||||||
記憶功能 | 掉電記憶功能,可記憶上次輸出模式及參數(shù) | ||||||||||||
快捷組 | 7組 | ||||||||||||
線路壓降補(bǔ)償 | 0.000~0.500歐 | ||||||||||||
通訊接口 | RS232(標(biāo)配)、RS485(選配)、GPIB(選配)、Ethernet(選配) | ||||||||||||
遠(yuǎn)程控制 | 模擬控制口(選配) | ||||||||||||
工作 環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | |||||||||||
濕度 | 20~90%RH | ||||||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 600×1130×1018 | 700×1330×1218 | 800×1730×1418 | ||||||||||
重量(Kg) | 175 | 190 | 250 | 370 | 500 | 560 | 970 |
- 上一篇:ANMC系列三相變頻電源
- 下一篇:ANFC系列單相輸出交流電源