產(chǎn)品目錄
展開
相關(guān)文章
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 電聲器件測(cè)試儀 >ZC6062型駐極體傳聲器測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)ZC6062型駐極體傳聲器測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:ZC6062型駐極體傳聲器測(cè)試儀采用*數(shù)字電路設(shè)計(jì)技術(shù),主要用于生產(chǎn)線上測(cè)量駐極體傳聲器在100Hz、1kHz、5kHz頻率點(diǎn)上的靈敏度,以便按靈敏度檢測(cè)分檔、配對(duì)。100Hz、1kHz、5kHz信號(hào)分別由三個(gè)指示器指示,可以同時(shí)指示或分別指示。100Hz及5kHz既可指示靈敏度,也可指示它們相對(duì)于1kHz的頻響,當(dāng)頻響超過設(shè)定值時(shí),分別有聲音和指示燈報(bào)警。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-04-01
- 訪 問 量:914
產(chǎn)品介紹
ZC6062型駐極體傳聲器測(cè)試儀
性能特點(diǎn) |
- *的數(shù)字電路設(shè)計(jì)技術(shù)
- 測(cè)量電流、靈敏度、頻響直接數(shù)字顯示
- 具備聲、光報(bào)警指示
- 具備HANDLER、RS-232接口選件
ZC6062型駐極體傳聲器測(cè)試儀
型號(hào) | ZC6062 |
靈敏度測(cè)試范圍 | -26~-70dB(0dB=1V/Pa) |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±0.5dB |
靈敏度顯示 | 數(shù)字顯示:4位LED直讀dB數(shù),分辨率0.1dB,讀數(shù)每 秒更新3次;對(duì)1kHz靈敏度還有發(fā)光二極管分檔顯示,顯示范圍可設(shè)定:對(duì)100Hz及5kHz還可指示它們相對(duì)于1kHz的頻響 |
工作電流測(cè)試范圍 | 數(shù)字顯示:0-20mA |
報(bào)警指示 | 當(dāng)100Hz及5kHz頻響超過設(shè)定值時(shí),分別有升限及降限發(fā)光二極管指示并發(fā)出報(bào)警聲,當(dāng)電流超限,指示燈亮并發(fā)出報(bào)警聲。 |
測(cè)試電壓 | 分五檔:±1.5V ±2V ±3V ±4.5V ±6V 準(zhǔn)確度:±3% 極性任意選擇 |
測(cè)試信號(hào)頻率 | 100Hz 1kHz |
電源 | 功率2W,聲源聲壓94dB(OdB=2×10-5Pa),對(duì)100Hz 和5kHz可分別調(diào)節(jié),也可同時(shí)調(diào)節(jié) |
負(fù)載電阻 | 分五檔:680Ω 1kΩ 1.5kΩ 2kΩ 2.2kΩ 3kΩ 10kΩ 準(zhǔn)確度:±2% |
電校準(zhǔn) | 100Hz和1kHz 5kHz正弦信號(hào)準(zhǔn)確度優(yōu)于±0.2dB |
電源 | 市電220V±10%50Hz,耗電約20VA |
連續(xù)工作時(shí)間 | 可連續(xù)使用 |
外形尺寸 | 350mm×340mm×125mm 聲源:φ108×98 |
接口 | Handler RS232(選件) |
重量 | 約5kg |
- 下一篇:ZC6012型多路功率放大器