產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 臺式數(shù)字多用表 >DS1052E普源示波器
產(chǎn)品詳細(xì)頁DS1052E普源示波器
簡要描述:DS1052E普源示波器耐壓測試儀,是交流超高壓安全測量儀器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進(jìn)行耐壓測試的廠礦企業(yè)、計(jì)量與科研單位和電力部門,成為上述單位*的耐壓檢測設(shè)備。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2020-03-27
- 訪 問 量:963
產(chǎn)品介紹
DS1052E普源示波器
DS1052E普源示波器
型號 | DS1102E | DS1052E |
帶寬 | 100MHz | 50MHz |
存儲深度 | 1M采樣點(diǎn)(單通道), 512K采樣點(diǎn)(雙通道) | |
通道數(shù) | 雙通道+外觸發(fā) | |
實(shí)時(shí)采樣率 | 1 GSa/s(單通道), 500MSa/s(雙通道) | |
等效采樣率 | 25 GSa/s | 10 GSa/s |
上升時(shí)間 | 3.5 ns | 7 ns |
時(shí)基范圍 | 2ns/div 至 50 s/div | 5ns/div 至 50 s/div |
觸發(fā)模式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替 | |
觸發(fā)源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line | |
垂直靈敏度 | 2 mV/div 至 5 V/div(1MΩ) | |
垂直分辨率 | 8位 | |
輸入耦合 | 直流 | |
滾動范圍 | 500ms/div 至 50s/div | |
大輸入電壓 | 300 V RMS CAT I | |
自動測量 | 峰峰值、幅值、大值、小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B 、延遲A→B的測量 | |
光標(biāo)測量 | 手動模式、追蹤模式和自動測量模式 | |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +,-,×,F(xiàn)FT,反向 | |
內(nèi)部存儲 | 10組波形、10組設(shè)置 | |
U盤存儲 | 位圖存儲、CSV存儲、波形存儲、設(shè)置存儲 | |
接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out | |
顯示 | 5.6英寸(320 x 234),64K色TFT彩色液晶屏 | |
電源 | 通用100-127 V/45-440 Hz100-240 V/45-65 Hz,50W 大值 | |
尺寸 | 303mm×154mm×133mm | |
重量 | 2.3 kg |
- 下一篇:DS1102E普源示波器