SLK2671B 耐電壓擊穿試驗儀
簡要描述:SLK2671B 耐電壓擊穿試驗儀可以直觀準確、快速、可靠地測試各種被測對象的擊穿電壓、漏電流等電氣安全性能指針,并可以作為高壓源用來測試元器件和整機性能。SLK系列耐壓測試儀產品系列,是按照IEC、CSA、UL、JIS等國內的安全標準要求設計的,耐壓輸出1kV-50kV,漏電流0-200mA。適合各種家用電器、電源開關、電線電纜、變壓器、接線端子、高壓膠木電器、電機、醫(yī)療、化工、儀器儀表等
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2020-03-23
- 訪 問 量:686
產品介紹
SLK2671B 耐電壓擊穿試驗儀SLK2671B 耐電壓擊穿試驗儀
一.簡介
耐壓測試儀是測量耐壓強度的儀器,它可以直觀、準確、快速、可靠地測試各種被測對象的擊穿電壓、漏電流等電氣安全性能指針,并可以作為高壓源用來測試元器件和整機性能。SLK系列耐壓測試儀產品系列,是按照IEC、CSA、UL、JIS等國內的安全標準要求設計的,耐壓輸出1kV-50kV,漏電流0-200mA。適合各種家用電器、電源開關、電線電纜、變壓器、接線端子、高壓膠木電器、電機、醫(yī)療、化工、儀器儀表等,以及強電系統(tǒng)的安全耐壓和漏電流的測試、同時也是科研實驗室、技術監(jiān)督部門*的耐壓試驗設備。
SLK系列耐壓測試儀產品是在吸收、消化*耐壓測試儀的基礎上,結合眾多用戶的實際使用情況加以提高、完善設計而成的。測試電壓、漏電流同時顯示,功能豐富實用,可通過漏電流顯示反映被測體漏電流的實際值和比較同類產品不同批次或不同廠家產品中的耐壓好壞程度,確保你的產品安全性能*,同時可利用漏電流顯示功能,擴展測量高壓硅堆的反向電壓、反向漏電流、三極管的高反壓管的反向電壓、反向漏電流等,在技術性能和質量可靠性上處于國內水平。
SLK2671B交直流耐壓測試儀 耐電壓擊穿試驗儀
SLK2671B耐壓測試儀性能特點 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■容量:500VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■輸出電壓:0~10KV(AC/DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏電流范圍:0~2/20/50mA(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~2/10mA(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■測試時間:1~99s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■準確度:±(5%+3counts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■溫度/濕度:0оC~40оC/≤75%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■尺寸:375×195×280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■重量:20kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高電壓、小電流、準確度高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■同時顯示被測實際值(時間、電壓、電流),不合格聲光報警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■漏電流、測試時間、連續(xù)任意設定,適應性強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高壓擊穿保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■手動、遙控測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 下一篇:SLK2672D耐電壓擊穿試驗儀